Водить и большинств предварительный изготовитель робототехнических машины и бетона Шоткрете
Устанавливать заграждение в Китае
| Место происхождения: | Хунань, Китай |
| Фирменное наименование: | POTENTIAL |
| Сертификация: | ISO9001:2008 |
| Номер модели: | KGM12200 |
| Количество мин заказа: | 1 блок |
|---|---|
| Цена: | Negotiable |
| Упаковывая детали: | 1 блок в 1x40'FR |
| Время доставки: | 50 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 30 блоков в год |
| Количество заграждения: | 3 | Платформа: | 2 |
|---|---|---|---|
| Полезная нагрузка паллета: | 2000KG | Полезная нагрузка платформы: | 400кг |
| Деятельность: | Беспроводное дистанционное управление | Сила: | дизель и мотор |
| Детали: | Параметры | Вес когда заботя анкер (kg): | 29600 |
| Размер в transportion (l x w x h) (m): | 9500 x 3500 x 3000 | Максимальный gradeability (°): | 22 |
| Высокий свет: | Робототехнический свод устанавливает машину,Свод 3 заграждений устанавливает машину,Самоходный свод устанавливает машину |
||
Свод KGM12200 устанавливает машину, робототехническую стальную поддержку устанавливая в тоннели
Применение свода установить машину
KGM12200 lifters самоходные 3 заграждения для робототехнической стальной установки поддержки и человек поднимаясь в тоннели, мотор и двигатель дизеля. Lastest оборудования тоннеля исследованные ПОТЕНЦИАЛОМ творение в мире, мы имеют полностью inttectual права на собственность, включая 12 патента вымысла, больше чем 20 патентов для общего назначения моделей и 1 патент на промышленный образец.
Особенности
Работая прибор на заграждении составлен хватая манипулятора, паллета, платформы и небольшого крана. Заграждение проконтролировано от беспроводного дистанционного управления и от платформы. Платформа специально конструирована для механизированной установки стальных поддержек и она оборудована с полным вращением и автоматической выравнивая системой.
Спецификации
| Никакой | Детали | Параметры |
| Весь блок | Вес | 29000kg |
| Путешествовать скорость | 0-18kg/h | |
| Способность ранга | 22° | |
| Зазор Gound | 400mm | |
| Тракция/управление рулем | управление рулем 4-Wheels driving/4-wheels | |
| Идя режим | Покрышка | |
| Размер Transpotation | 11000×2800×4300mm | |
| Высота Max.Operating | 12m | |
| Ширина Max.Operating | 20m | |
| Минимальный поворачивая радиус | Внутреннее 3m/Outer 7.5m | |
| Двигатель | Тип | 6 двигатель дизеля liguid-охлаженный цилиндрами |
| Расклассифицированная сила | 153kw/2000rpm | |
| Мотор | Расклассифицированная сила | 90kw |
| Мотор | Расклассифицированная сила | 37kw/1480rpm |
| Собрание заграждения | Длина деятельности Max.Effective | 10.5m |
| Длина Max.Extended основного заграждения | 13.5m | |
| Длина Максимальн Расширенн заграждения Auxillary | 16m | |
| Полезная нагрузка паллета | 2000kg | |
| Полезная нагрузка платформы | 400kg | |
| Заграждение поднимая полезную нагрузку Machanism | 2000kg | |
| Полезная нагрузка крана платформы мини | 400kg | |
| Электрическая система | Работающий режим | Беспроводное дистанционное управление |
| Режим контроля | Регулятор | |
| Вьюрок кабеля | Электропитание | 380V/50HZ (опционное) |
| Настоящий | 240A |
![]()
![]()
Подниматься и установка нервюры свода
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr.fang
Телефон: +8613908464442